Hoe een accountkaartkaart in te vullen
Account is een geweldige manier om betrokken te blijven bij het spel. Het is ook een nuttige vaardigheid als u zich in een honkbalteam bevindt, omdat u beter de statistieken, trends en kwaliteit van spelers van spelers uit uw team kunt volgen. Hoewel aan het begin van het "onderhoud van het account" misschien moeilijk lijkt, is alles vrij eenvoudig.
Stappen
een. Krijg kaarten voor account. Op de grootste stadions worden ze afzonderlijk verkocht of verkopen samen met programma`s en andere soortgelijke materialen. Als je niet zeker weet dat in het stadion, waar je heen bent, zullen er kaarten zijn, je kunt snel vinden op de internetkaartkaarten die kunnen worden afgedrukt en mee naar het spel.

2. Vouw de accountkaart uit in overeenstemming met de nodige voorwaarden van het spel. Deze voorwaarden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, als volgt: teams die spelen, compositie, rechters, veld, starttijd match en coach.

3. Noteer in de kooi het nummer van elke speler, de naam en het positienummer. Markeer voor elke speler twee, drie cellen (of één "Grote kooi"). Om te gaan met positienummers, zie hieronder de tabel "Informatie over spelers ".



4. In het rooster dat hiervoor is toegewezen, markeer en staking. Ballen zijn geschreven in een lijn met drie cellen, en stakingen in een lijn met twee.



vijf. Markeert in een kleine romebre en merken de resultaten van de outputs naar het bit.








6. Markeer aan het einde van de inning de statistieken in de cellen die onder de kolom gaan.
7. Wanneer spelers hun posities namen, noteer hun namen, cijfers en posities onder de spelers, in plaats daarvan uit en check in inning waarin het gebeurde. Maak ook een cijfer in de inning-kooi aan de rechterkant van de cel.
acht. Aan het einde van het spel kunt u veilig de statistieken van de beat en feed in het spel samenvatten. Om dit te doen, wordt de plaats toegewezen voor de cijfers van goede momenten van het spel.
Methode 1 van 1:
Accounts in de accountkaartInformatie over de speler
Positie | Nummer |
Werper | een |
Vanger | 2 |
Verdediger van de eerste basis | 3 |
Verdediger van het tweede honk | 4 |
Verdediger van het derde honk | vijf |
Korte stop | 6 |
Linker outfielder | 7 |
Centrale outfielder | acht |
Rechter outfielder | negen |
Tiende speler | Dh |
Hoe te vieren
Resultaat | Vermindering | Voorbeeld van resultaat | Een voorbeeld van afkorting |
ZASA en recht uit | K | Zamas en Promach | K |
Buiten slaan zonder onzin | Terug K | Heeft derde recht aangekondigd | Terug K |
Chirund-out | Het nummer van de speler dat de bal in de grond verslaat, wordt geschreven na het nummer van de speler, dat de bal heeft opgehaald. | Korte stop neemt de bal en gooit het naar de eerste honk. | 6-3 |
Uitvliegen | Spelersnummer dat de bal betrapt | Centrale ontvangende speler vangt de bal | acht |
Line-out | L met spelersnummer dat de bal betrapt | 2e speler op basis van de bal vangt | L4 |
Spel zonder assistenten | Naar het spelernummer dat een dergelijk spel besteedt, voegt u toe | Werper vangt de bal en regelt de hardlopen (of basis) | 1u |
Faul-bol gevangen | F Voegt toe aan het spelersnummer dat de bal heeft gepakt | Speler van de derde basis vangt de bal in de foutzone | F5 |
Sacrifayis Fly | SF voegt toe aan het spelersnummer dat zo`n bal betrapt | Links outfielder vangt bal | SF7 |
Sacrifayis boog | SB is het toevoegen aan de speler die de bal neemt, en achter hem gaat het nummer van de speler die de bal betrapte. | Catcher neemt de bal en gooit zijn speler bij het eerste honk. | SB2-3 |
Dubbel spel: | |||
Om te rennen: | Het nummer van de speler dat de bal nam, gaat naar het nummer van de speler dat hem betrapte. | Korte stop neemt de bal en gooit zijn speler op het tweede honk | 6-4 |
Voor beslag: | Zowel als voor hardlopen, voeg alleen een speler toe die de bal heeft gepakt en op zijn cijfer DP toevoegen | Korte stop neemt de bal en gooit zijn speler op het tweede honk en gooit de speler naar de eerste honk | 6-4-3 dp |
Volgdefinitie
Resultaat | Vermindering | Voorbeeld van resultaten | Een voorbeeld van afkorting |
Enkel | 1b | ||
Dubbele | 2b | ||
Tripo | 3b | ||
HOEV-RAN | HR | ||
Hit-Bay Merg | HP of HBP | ||
UOK | Bb | ||
Fout | E plaatst na een spelersnummer dat een fout heeft gemaakt | Korte stop geweven en gooit de bal achter het veld | E6 |
Keuze aan faldera | FC | Draait op de eerste database en de verdediger gooit de bal naar de speler op het tweede honk, waardoor de running naar buiten klopt (de fielder kan ervoor kiezen om niet uit te proberen). | FC |
Gemiste derde staking | K |
Tracking joggen naar de basis
Resultaat | Vermindering | Voorbeeld van resultaat | Een voorbeeld van afkorting |
Gestolen basis | Sb | ||
Aangedreven op diefstal | CS | Slaat in Catcher uit tijdens het stelen van de basis | CS |
Sobel | Pik | Kies een werper | Pik |
Tips
- Niet op alle kaarten voor het account is er een plaats om de films en stakingen te volgen.
- Om te wennen aan de score van wedstrijden, train je je spelaccount dat je op tv bekijkt.
Deel in het sociale netwerk: